Spielplan Gruppe 4B
Sn Tag Datum Zeit Heim Gast Punkte Sätze Bälle Satz 1 Satz 2 Satz 3  
1 Do 09.10.2008 20:00 Voliodante Maximale Lässigkeit 2 0 2 1 60 66 10 25 25 23 25 18  
2 Mi 08.10.2008 18:00 Dynamo Sendling Ottanta Monaco 2 0 2 0 50 27 25 18 25 9  
3 Mo 06.10.2008 20:00 Pullacher Raben AVP Ketchup 0 2 0 2 28 50 12 25 16 25  
4 Di 07.10.2008 19:30 Steinbeißer 6-im-Feld 0 2 1 2 63 74 26 24 20 25 17 25  
                                     
5 Di 14.10.2008 19:15 Ottanta Monaco Voliodante 0 2 0 2 24 50 10 25 14 25  
6 Do 16.10.2008 19:30 AVP Ketchup Dynamo Sendling 2 0 2 0 50 35 25 22 25 13  
7 Do 16.10.2008 19:00 6-im-Feld Pullacher Raben 2 0 2 0 51 46 26 24 25 22  
8 Di 14.10.2008 20:00 Maximale Lässigkeit Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 37 25 19 25 18  
                                     
9 Do 23.10.2008 20:00 Voliodante AVP Ketchup 2 0 2 1 71 59 25 17 21 25 25 17  
10 Mi 22.10.2008 18:00 Dynamo Sendling 6-im-Feld 2 0 2 0 50 41 25 22 25 19  
11 Di 21.10.2008 19:30 Steinbeißer Maximale Lässigkeit 0 2 0 2 23 50 8 25 15 25  
12 Di 21.10.2008 19:00 Laimer Schlaimer Ottanta Monaco 2 0 2 1 62 59 25 17 12 25 25 17  
                                     
13 Do 30.10.2008 19:00 6-im-Feld Voliodante 0 2 0 2 39 50 20 25 19 25  
14 Di 28.10.2008 20:00 Maximale Lässigkeit Pullacher Raben 2 0 2 0 50 21 25 11 25 10  
15 Di 28.10.2008 19:15 Ottanta Monaco Steinbeißer 2 0 2 0 50 31 25 11 25 20  
16 Do 30.10.2008 19:30 AVP Ketchup Laimer Schlaimer 2 0 2 1 70 60 20 25 25 14 25 21  
                                     
17 Di 11.11.2008 20:00 Maximale Lässigkeit Ottanta Monaco 2 0 2 0 50 28 25 11 25 17  
18 Do 13.11.2008 19:00 6-im-Feld AVP Ketchup 0 2 0 2 33 50 14 25 19 25  
19 Mo 10.11.2008 20:00 Pullacher Raben Dynamo Sendling 0 2 0 2 34 50 18 25 16 25  
20 Di 11.11.2008 19:00 Laimer Schlaimer Steinbeißer 2 0 2 0 50 28 25 12 25 16  
                                     
21 Do 27.11.2008 19:30 AVP Ketchup Maximale Lässigkeit 2 0 2 0 50 40 25 17 25 23  
22 Di 25.11.2008 19:15 Ottanta Monaco Pullacher Raben 2 0 2 0 50 34 25 23 25 11  
23 Di 25.11.2008 19:30 Steinbeißer Voliodante 0 2 0 2 24 50 10 25 14 25  
24 Mi 26.11.2008 18:00 Dynamo Sendling Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 32 25 13 25 19  
                                     
25 Di 02.12.2008 20:00 Maximale Lässigkeit 6-im-Feld 2 0 2 0 50 40 25 23 25 17  
26 Do 04.12.2008 19:30 AVP Ketchup Steinbeißer 2 0 2 0 50 31 25 17 25 14  
27 Do 04.12.2008 20:00 Voliodante Dynamo Sendling 2 0 2 1 73 56 25 21 23 25 25 10  
28 Di 02.12.2008 19:00 Laimer Schlaimer Pullacher Raben 2 0 2 0 53 45 25 19 28 26  
                                     
29 Mi 17.12.2008 18:00 Dynamo Sendling Maximale Lässigkeit 0 2 0 2 26 50 15 25 11 25  
30 Do 11.12.2008 19:00 6-im-Feld Ottanta Monaco 2 0 2 1 74 61 24 26 25 14 25 21  
31 Do 11.12.2008 20:00 Voliodante Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 38 25 22 25 16  
32 Mo 08.12.2008 20:00 Pullacher Raben Steinbeißer 0 2 0 2 31 51 24 26 7 25  
                                     
33 Di 13.01.2009 19:15 Ottanta Monaco AVP Ketchup 0 2 0 2 35 50 18 25 17 25  
34 Di 13.01.2009 19:00 Laimer Schlaimer 6-im-Feld 2 0 2 1 71 66 21 25 25 20 25 21  
35 Mo 12.01.2009 20:00 Pullacher Raben Voliodante 0 2 1 2 59 71 25 21 11 25 23 25  
36 Di 03.02.2009 19:30 Steinbeißer Dynamo Sendling 0 2 0 2 39 50 22 25 17 25  
                                     
37   unbestimmt 20:00 Maximale Lässigkeit Voliodante 2 0 2 0 50 37 25 17 25 20  
38 Di 20.01.2009 19:15 Ottanta Monaco Dynamo Sendling 0 2 0 2 38 50 23 25 15 25  
39 Do 22.01.2009 19:30 AVP Ketchup Pullacher Raben 2 0 2 0 50 26 25 11 25 15  
40 Do 22.01.2009 19:00 6-im-Feld Steinbeißer 2 0 2 1 71 65 25 22 21 25 25 18  
                                     
41 Do 29.01.2009 20:00 Voliodante Ottanta Monaco 2 0 2 0 50 30 25 18 25 12  
42 Mi 28.01.2009 18:00 Dynamo Sendling AVP Ketchup 2 0 2 1 76 77 29 27 20 25 27 25  
43 Mo 26.01.2009 20:00 Pullacher Raben 6-im-Feld 0 2 1 2 70 74 24 26 25 23 21 25  
44 Di 27.01.2009 19:00 Laimer Schlaimer Maximale Lässigkeit 0 2 0 2 34 50 17 25 17 25  
                                     
45 Do 19.03.2009 19:30 AVP Ketchup Voliodante 2 0 2 0 50 36 25 23 25 13  
46 Do 12.02.2009 19:00 6-im-Feld Dynamo Sendling 0 2 0 2 33 50 14 25 19 25  
47 Di 10.02.2009 20:00 Maximale Lässigkeit Steinbeißer 2 0 2 0 50 31 25 14 25 17  
48 Di 10.02.2009 19:15 Ottanta Monaco Laimer Schlaimer 2 0 2 1 69 65 25 19 19 25 25 21  
                                     
49 Do 19.02.2009 20:00 Voliodante 6-im-Feld 2 0 2 0 50 45 25 22 25 23  
50 Mo 11.05.2009 20:00 Pullacher Raben Maximale Lässigkeit 0 2 0 2 30 50 22 25 8 25  
51 Di 17.02.2009 19:30 Steinbeißer Ottanta Monaco 0 2 1 2 65 69 20 25 25 19 20 25  
52 Di 17.02.2009 19:00 Laimer Schlaimer AVP Ketchup 0 2 0 2 41 50 19 25 22 25  
                                     
53 Di 03.03.2009 19:15 Ottanta Monaco Maximale Lässigkeit 0 2 0 2 33 50 21 25 12 25  
54 Do 05.03.2009 19:30 AVP Ketchup 6-im-Feld 0 2 1 2 63 66 25 16 20 25 18 25  
55 Mi 06.05.2009 18:00 Dynamo Sendling Pullacher Raben 2 0 2 0 50 41 25 19 25 22  
56 Di 03.03.2009 19:30 Steinbeißer Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 34 25 16 25 18  
                                     
57 Di 10.03.2009 20:00 Maximale Lässigkeit AVP Ketchup 0 2 1 2 70 73 22 25 25 23 23 25  
58 Mo 09.03.2009 20:00 Pullacher Raben Ottanta Monaco 0 2 1 2 65 67 16 25 25 16 24 26  
59 Do 12.03.2009 20:00 Voliodante Steinbeißer 2 0 2 0 50 38 25 16 25 22  
60 Di 10.03.2009 19:00 Laimer Schlaimer Dynamo Sendling 0 2 0 2 35 50 19 25 16 25  
                                     
61 Do 26.03.2009 19:00 6-im-Feld Maximale Lässigkeit 0 2 0 2 36 50 21 25 15 25  
62 Di 24.03.2009 19:30 Steinbeißer AVP Ketchup 0 2 0 2 31 50 17 25 14 25  
63 Mi 25.03.2009 18:00 Dynamo Sendling Voliodante 2 0 2 1 71 66 21 25 25 23 25 18  
64 Mo 27.04.2009 20:00 Pullacher Raben Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 35 25 19 25 16  
                                     
65 Di 31.03.2009 20:00 Maximale Lässigkeit Dynamo Sendling 2 0 2 1 69 59 19 25 25 20 25 14  
66 Di 31.03.2009 19:15 Ottanta Monaco 6-im-Feld 0 2 0 2 36 50 16 25 20 25  
67 Di 31.03.2009 19:00 Laimer Schlaimer Voliodante 0 2 0 2 25 50 18 25 7 25  
68 Di 31.03.2009 19:30 Steinbeißer Pullacher Raben 0 2 0 2 38 50 17 25 21 25  
                                     
69 Do 23.04.2009 19:30 AVP Ketchup Ottanta Monaco 2 0 2 0 50 31 25 11 25 20  
70 Do 23.04.2009 19:00 6-im-Feld Laimer Schlaimer 2 0 2 0 55 51 29 27 26 24  
71 Do 23.04.2009 20:00 Voliodante Pullacher Raben 2 0 2 0 52 43 27 25 25 18  
72 Mi 22.04.2009 18:00 Dynamo Sendling Steinbeißer 2 0 2 0 50 39 25 19 25 20