|
Hilfe: Wer vor hat die Tabelle oder den Spielplan in eigenem Design in die eigene Seite einzubinden kann dies mit Hilfe einer XML-Datei problemlos machen. Eine ausführlichere Erklärung mit Beispielen findet sich hier. Die Nummer dieser Gruppe ist 155. |
| Tabelle Gruppe 4B | |||||||||
| Punkte | Sätze | Bälle | Spiele | ||||||
| 1. | AVP Ketchup | 26 | 6 | 29 | 8 | 892 | 710 | 16 | ![]() |
| 2. | Maximale Lässigkeit | 26 | 6 | 28 | 7 | 845 | 618 | 16 | ![]() |
| 3. | Voliodante | 26 | 6 | 27 | 10 | 866 | 717 | 16 | ![]() |
| 4. | Dynamo Sendling | 24 | 8 | 26 | 10 | 823 | 744 | 16 | ![]() |
| 5. | 6-im-Feld | 16 | 16 | 17 | 21 | 848 | 876 | 16 | ![]() |
| 6. | Ottanta Monaco | 10 | 22 | 12 | 25 | 707 | 846 | 16 | ![]() |
| 7. | Laimer Schlaimer | 8 | 24 | 10 | 26 | 723 | 842 | 16 | ![]() |
| 8. | Pullacher Raben | 4 | 28 | 7 | 28 | 673 | 842 | 16 | ![]() |
| 9. | Steinbeißer | 4 | 28 | 7 | 28 | 647 | 829 | 16 | ![]() |
| Die beiden ersten Mannschaften steigen auf. | |||||||||
| letzte änderung: 14.05.2009 |