| Punkte | Siege | Sätze | Bälle | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubinger Chaoten | 0 | 0 | 10 : 0 | 10 : 0 | 0 | ||
| 2 | Mission Unblockable | 0 | 0 | 10 : 0 | 10 : 0 | 0 | ||
| 3 | Schaf-Volleys | 0 | 0 | 10 : 0 | 10 : 0 | 0 | ||
| 4 | Die Münchner Elche | 0 | 0 | 10 : 0 | 10 : 0 | 0 | ||
| 5 | Die Haderer | 0 | 0 | 10 : 0 | 10 : 0 | 0 | ||
| 6 | Maximale Lässigkeit | 0 | 0 | 10 : 0 | 10 : 0 | 0 | ||
| 7 | Maximal Wild | 0 | 0 | 10 : 0 | 10 : 0 | 0 |
letzte Änderung: -
